번호 | 순위 | 지역 | 물건제목 | 필요금액 | 입찰 | 입찰마감일 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 후순위 | 경기 | [아파트] 성포동 성포주공 11단지 | 11,000만원 | 마감 | 01월31일 |
39 | 후순위 | 경기 | [아파트] 경기도 광주 대주파크빌 | 6,500만원 | 마감 | 01월15일 |
38 | 후순위 | 경기 | [아파트] 전세 후순위 매매 자금 문의 | 54,000만원 | 마감 | 01월04일 |
37 | 선순위 | 경기 | [아파트] 서천마을 쌍용예가 | 38,000만원 | 마감 | 12월19일 |
36 | 후순위 | 경기 | [아파트] 평촌 현대홈타움 | 27,000만원 | 마감 | 12월19일 |
35 | 선순위 | 경기 | [아파트] 김포 한신휴플러스 | 30,000만원 | 마감 | 12월12일 |
34 | 선순위 | 경기 | [아파트] 수원 정자동 두견마을 현대벽산 | 25,000만원 | 마감 | 12월12일 |
33 | 선순위 | 경기 | [아파트] 영통 건영아파트 | 22,000만원 | 마감 | 12월10일 |
32 | 후순위 | 경기 | [아파트] 남양주 부영7단지 | 30,000만원 | 마감 | 12월06일 |
31 | 후순위 | 경기 | [아파트] 부천 태경삼익 아파트 | 3,600만원 | 마감 | 12월03일 |
30 | 후순위 | 경기 | [아파트] 일산 에듀포레 | 14,000만원 | 마감 | 11월25일 |
29 | 후순위 | 경기 | [아파트] 평택 소사벌푸르지오 | 20,000만원 | 마감 | 11월19일 |
28 | 후순위 | 경기 | [오피스텔] 광명 트리플타워 | 4,000만원 | 마감 | 11월16일 |
27 | 후순위 | 경기 | [아파트] 안성 공도 금호어울림 | 10,000만원 | 마감 | 11월14일 |
26 | 후순위 | 경기 | [아파트] 광교 호반 베르디움 | 7,500만원 | 마감 | 11월14일 |
25 | 후순위 | 경기 | [아파트] 부천 꿈마을 | 25,000만원 | 마감 | 11월13일 |
24 | 후순위 | 경기 | [아파트] 일산동 동문굿모닝힐 | 6,000만원 | 마감 | 11월10일 |
23 | 후순위 | 경기 | [아파트] 인덕원 대림2차 | 15,000만원 | 마감 | 11월11일 |
22 | 후순위 | 경기 | [아파트] 분당 이매촌 삼환 | 20,000만원 | 마감 | 11월05일 |
21 | 후순위 | 경기 | [아파트] 화정동 옥빛마을 | 6,000만원 | 마감 | 11월04일 |
대출물건 등록은 일반회원만 가능합니다.