번호 | 순위 | 지역 | 물건제목 | 필요금액 | 입찰 | 입찰마감일 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 후순위 | 서울 | [아파트] 아파트 후순위대출 | 30,000,000만원 | 마감 | 02월06일 |
111 | 후순위 | 경기 | [아파트] 성포동 성포주공 11단지 | 11,000만원 | 마감 | 01월31일 |
110 | 후순위 | 서울 | [아파트] 중계동 건영아파트 | 38,000만원 | 마감 | 01월23일 |
109 | 후순위 | 인천 | [아파트] 송도 전세 후순위 | 0만원 | 마감 | 01월16일 |
108 | 후순위 | 경기 | [아파트] 경기도 광주 대주파크빌 | 6,500만원 | 마감 | 01월15일 |
107 | 후순위 | 경기 | [아파트] 전세 후순위 매매 자금 문의 | 54,000만원 | 마감 | 01월04일 |
106 | 선순위 | 부산 | [아파트] 부산시 가락타운3단지 | 22,000만원 | 마감 | 01월04일 |
105 | 후순위 | 인천 | [아파트] 논현휴먼시아숲속마을 | 8,500만원 | 마감 | 01월01일 |
104 | 선순위 | 서울 | [아파트] 남산대림 | 58,000만원 | 마감 | 12월31일 |
103 | 후순위 | 울산 | [아파트] 후순위 추가대출 | 3,000만원 | 마감 | 12월27일 |
102 | 후순위 | 대전 | [아파트] 유성구 봉명동 | 29,800만원 | 마감 | 12월26일 |
101 | 후순위 | 대구 | [아파트] 후순위대환 최대금액 | 4,000만원 | 마감 | 12월23일 |
100 | 후순위 | 서울 | [아파트] 래미안옥수리버젠 아파트 | 80,000만원 | 마감 | 12월21일 |
99 | 후순위 | 충북 | [아파트] 오창부영 | 3,000만원 | 마감 | 12월22일 |
98 | 선순위 | 경기 | [아파트] 서천마을 쌍용예가 | 38,000만원 | 마감 | 12월19일 |
97 | 후순위 | 경기 | [아파트] 평촌 현대홈타움 | 27,000만원 | 마감 | 12월19일 |
96 | 후순위 | 서울 | [아파트] 신촌 e편한세상 | 50,000만원 | 마감 | 12월18일 |
95 | 후순위 | 대구 | [아파트] 대구 수성구 노변대백 | 12,000만원 | 마감 | 12월18일 |
94 | 선순위 | 대구 | [아파트] 분당 효자촌 럭키아파트 | 45,000만원 | 마감 | 12월16일 |
93 | 선순위 | 경기 | [아파트] 김포 한신휴플러스 | 30,000만원 | 마감 | 12월12일 |
대출물건 등록은 일반회원만 가능합니다.